Do you have a question you wish you could ask Adair Tishler, the actress who portrays Molly Walker?
Heroes Wiki has an exclusive interview scheduled with Adair. Submit your questions here.
Broadcasts
From Heroes Wiki
| This article is a stub. You can help by expanding it. In particular, this article needs additional information to make the page more useful and frequent updates. |
Heroes is broadcast on the following stations around the world.
| Country/Region | Network(s) | Series premiere | Weekly schedule |
|---|---|---|---|
| Arab world | Showseries 1 | April 4, 2007 | Wednesdays 11:00 p.m. |
Asia
| Star World | January 24, 2007 (India) | Wednesdays
9:00 p.m. |
| January 31, 2007 (Southeast Asia [except Philippines]) | Wednesdays
8:00 p.m. (THAI/WIB Time) 9:00 p.m. (HK/SIN Time) | ||
| September 2007 (Philippines) | TBA | ||
| Australia | Seven Network | January 31, 2007 | Thursdays for NSW and QLD, Wednesday for all other regions. 8:30 pm. |
| Austria | ATV | 2008 | Tuesdays, 2 episodes, start at 8.15 pm. (GTM+1) |
| Belgium | VT4 (Dutch) | March 5, 2007 | Mondays 8:30 p.m. |
| Brazil | Rede Record | July 3, 2007 | TBA |
| Canada | Global Television Network | September 25, 2006 | Sundays 9:00 p.m. Mondays 8:00 p.m. |
| NBC | Mondays 9:00 p.m. | ||
| Czech Republic | Prima | January 3, 2008 | Thursdays 10:00 p.m. |
| Denmark | Canal+ | February 7, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m. |
| Finland | Canal+ | February 7, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m. |
| MTV3 | Fall, 2007 | TBA | |
| France | TF1 | June 30, 2007 | Saturdays 8:50 p.m. |
| Germany | RTL II | October 10, 2007 | Wednesdays 08:15 p.m. (GMT+1) |
| Hong Kong | TVB Pearl | August 7, 2007 | Tuesdays 10:35 p.m. (GMT+8) |
| Hungary | TV2 | March 4, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m. |
| Iceland | Skjár 1 | January 2007 | Mondays 9:00 p.m. |
| India | Star World | January 24, 2007 | Wednesdays 9:00pm |
| Indonesia | Star World on Astro Nusantara | January 31, 2007 | Wednesdays 8:00pm |
| Ireland | Channel 6 | March 1, 2007 | Thursdays 9:30 p.m. |
| Israel | yes stars 2 | March 6, 2007 | Tuesdays 10:00 p.m. |
| Italy | Italia 1 | September 24, 2007 | Mondays 9:00 p.m. |
Latin America
| Universal Channel | March 2, 2007 | Fridays, 9:00 p.m. |
| Mexico | |||
| Canal 5 | May 14, 2007 | Mondays 9:00 p.m. | |
| Netherlands | RTL 5 | June 21, 2007 | Thursdays 09:30 p.m.
Sundays 11:30 p.m. (R) |
| Norway | Canal+ Film1 | February 7, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m.
Saturdays 10:30 p.m. (R) |
| New Zealand | TV3 | January 15, 2007 | Mondays 9:30pm |
| Philippines | RPN 9 | March 11, 2007 | Sundays, 8:00 p.m. |
| Crime/Suspense | May 28, 2007 | Mondays 9:00 p.m. | |
| Poland | TVP1 | May 17, 2007 | Thursdays 8:15 p.m. and 9:20 p.m |
| Portugal | TVI | April 14, 2007 | Saturdays 2:00 p.m. |
| Puerto Rico | Televicentro | May 27, 2007 | Sundays 8:00 p.m. |
| South Africa | SABC3 | May 23, 2007 | Wednesdays 8:30 p.m. |
| Spain | Sci Fi | February 1, 2007 | Thursdays 10:00 p.m. |
| TV Canaria | February 28, 2007 | Wednesdays 9:00 p.m. | |
| AragonTV | March, 2007 | Sundays 09:45 p.m. | |
| Telemadrid | February 15, 2007 | Thursdays 10:00 p.m. | |
| 7RM | March 15, 2007 | Thursdays 10:00 p.m. | |
| TV3 | May 2, 2007 | Wednesdays 9:40 p.m. | |
| Canal 9 | March 21, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m. | |
| TVG | June 14, 2007 | Thursdays 9:40 p.m. | |
| RTPA | April 12, 2007 | Thursdays 10:00 p.m. | |
| Sweden | Canal+ | February 7, 2007 | Wednesdays 10:00 p.m. |
| TV4 | September 5, 2007 | Wednesdays 9:00 p.m. | |
| Switzerland | TSR1 | June 19, 2007 | Tuesdays |
| SF ZWEI | October 8, 2007 | Monday | |
| Turkey | CNBC-e | March 4, 2007 | Sundays 9:00 p.m. |
| United Kingdom | SCI FI Channel | February 19, 2007 | Mondays 10:00 p.m. |
| BBC Two | July 25, 2007 | Wednesdays 9:00 p.m. | |
| United States | NBC | September 25, 2006 | Mondays 9:00 p.m. |
| SCI FI Channel | Fridays 7:00 p.m. | ||
| G4 | November 3, 2007 | Saturdays 10:00 p.m. | |
| United States Military overseas | AFN-Prime | January 2, 2007 | Tuesdays 7:00 p.m. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Appearances • Aspen Comics • Awards and nominations • BBC • Birthdays • Bloopers • Broadcasts • Claire & the Cat • Comicraft • Commentaries • Heroes Interactive • Heroes Unmasked • Inside Heroes • NBC • Nielsen Ratings • The Post Show • Production • Promotions • Retrofit Films • Songs • Storyboards • Unaired episodes • Zeroes | |||||
| See Also: Cast • Crew • In His Own Image • Product Placement • Recurring Themes • References • Speculation | |||||

