User:Psiphiorg/Appear
From Heroes Wiki
Contents |
Character appearance chart
This is an idea for a summary of the data from the list of character appearances by episode in one chart.
Season One
| Main Characters | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiro Nakamura | 1 | 2 | 3 | 4*F | 5*F | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19*F | 20*F | 21 | 22 | 23 | = 23 | (+4 future) |
| Claire Bennet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 22 | (+1 future) |
| Mr. Bennet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 21 | (+1 future) |
| Micah Sanders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | = 19 | |
| Niki Sanders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | - | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 19 | (+1 future) |
| Peter Petrelli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 16 | - | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 19 | +1 future |
| Nathan Petrelli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 19 | |
| Mohinder Suresh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 9 | - | 11 | 12 | 13 | - | 15 | 16 | - | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 18 | +1 future |
| Matt Parkman | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 18 | +1 future |
| Isaac Mendez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 9 | - | 11 | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | 19 | - | - | - | - | = 14 | |
| D.L. Hawkins | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 15 | - | - | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | = 14 | |
| Simone Deveaux | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 9 | - | 11 | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | - | - | - | 23 | = 12 | |
| Supporting Characters | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
| Ando Masahashi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | = 22 | |
| Sylar | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 18 | 19 | *F | 21 | 22 | 23 | = 15 | +1 future |
| Sandra Bennet | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | = 13 | |
| Angela Petrelli | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | 12 | - | - | 15 | - | - | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | = 12 | |
| The Haitian | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 16 | 17 | 18 | - | *F | - | - | - | = 12 | +1 future |
| Zach | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | - | 9 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 11 | |
| Janice Parkman | - | - | 3 | - | 5 | - | 7 | 8 | - | 10 | - | 12 | 13 | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | = 9 | |
| Eden McCain | - | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 8 | |
| Ted Sprague | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | 16 | 17 | - | 19 | - | 21 | 22 | - | = 8 | |
| Audrey Hanson | - | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | = 7 | |
| Tina | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 6 | |
| Lyle Bennet | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | = 6 | |
| Candice Willmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | = 6 | |
| Brody Mitchum | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 5 | |
| Jackie Wilcox | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 5 | |
| Molly Walker | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | 23 | = 5 | |
| Claude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 14 | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | = 5 | |
| Kaito Nakamura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | 17 | - | - | - | - | 22 | 23 | = 5 | |
| Thompson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 19 | - | 21 | 22 | - | = 5 | |
| Sheriff Davidson | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 4 | |
| Heidi Petrelli | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | = 4 | |
| Charles Deveaux | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | = 3 | |
| Nirand | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Elisa Thayer | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Hank | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Monty Petrelli | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | = 3 | |
| Simon Petrelli | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | = 3 | |
| Chandra Suresh | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Charlie Andrews | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Lynette | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | = 3 | |
| Aron Malsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Meredith Gordon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Mr. Linderman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | 22 | - | = 3 | |
| Principal Marks | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Lori Tremmel | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Miss Sakamoto | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Lisa | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Tom McHenry | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Sanjog Iyer | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Lloyd | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Dr. Witherson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Hope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Steve Gustavson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Marty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | - | = 2 | |
| Mr. Egami | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 1 | |
| Hana Gitelman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | *F | - | - | - | = 1 | +1 future |
| Fake Kensei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | = 1 | |
| Whitebeard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | = 1 | |
| Unnamed Characters | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
| Campaign manager | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | = 4 | |
| Linderman's guard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | - | - | - | 23 | = 3 | |
| Linderman's cop | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| High roller | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| LVPD deputy | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Odessa deputy | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Broken nose guard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Animals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total | |
| Mr. Muggles | 1 | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - | 9 | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | = 10 | |
| Cockroach | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | = 4 | |
| Mohinder the lizard | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
| Claude's pigeons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | = 3 | |
Season Two
| Main Characters | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Bennet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = 7 | |
| Mohinder Suresh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = 7 | |
| Matt Parkman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | = 6 | |
| Claire Bennet | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | = 6 | |
| Ando Masahashi | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Takezo Kensei | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Hiro Nakamura | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Peter Petrelli | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Alejandro Herrera | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | = 5 | |
| Maya Herrera | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | = 5 | |
| Nathan Petrelli | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | = 5 | |
| Niki Sanders | - | - | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 4 | |
| Micah Sanders | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | = 3 | |
| Sylar | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | = 3 | |
| Monica Dawson | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | = 3 | |
| Elle | - | - | - | - | 5 | - | - | = 1 | |
| Supporting Characters | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| Molly Walker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = 7 | |
| West | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 8 | = 6 | |
| Bob | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Yaeko | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 6 | |
| Will | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | = 4 | |
| Ricky | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | = 4 | |
| Tuko | 1 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | = 4 | |
| Caitlin | - | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | = 5 | |
| The Haitian | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | = 5 | |
| Mr. Zern | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | = 3 | |
| Detective Fuller | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | = 3 | |
| Sandra Bennet | 1 | 2 | - | 4 | - | - | ? | = 3? | |
| Angela Petrelli | 1 | 2 | - | 4 | - | - | *F | = 3 | +1 future |
| Whitebeard | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | = 3 | |
| Debbie Marshall | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | = 3 | |
| Lyle Bennet | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | = 3 | |
| Nana | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | = 3 | |
| Martha | 1 | 2 | - | - | - | - | - | = 2 | |
| Derek | - | - | 3 | 4 | - | - | - | = 2 | |
| Camille | - | - | - | 4 | 5 | - | - | = 2 | |
| May | - | - | - | 4 | - | 6 | - | = 2 | |
| Tatsuya Atsumi | - | - | - | - | 5 | 6 | - | = 2 | |
| Maury Parkman | - | - | - | - | 5 | - | 7 | = 2 | |
| Swordsmith | - | - | - | - | - | 6 | 7 | = 2 | |
| Fake Kensei | 1 | - | - | - | - | - | - | = 1 | |
| Kaito Nakamura | 1 | - | - | - | - | - | - | = 1 | |
| Mr. Egami | - | - | 3 | - | - | - | - | = 1 | |
| Candice Willmer | - | - | 3 | - | - | - | - | = 1 | |
| Monty Petrelli | - | - | - | 4 | - | - | - | = 1 | |
| Simon Petrelli | - | - | - | 4 | - | - | - | = 1 | |
| Janice Parkman | - | - | - | - | 5 | - | - | = 1 | |
| D.L. Hawkins | - | - | - | - | - | - | 7 | = 1 | |
| Animals | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
| Mr. Muggles | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | = 4 | |
| Cockroach | - | - | - | 4 | - | - | - | = 1 | |
Summary
The following characters have appeared in more than one season: [to be added]
| Main Characters | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Hiro Nakamura | 23 +4 future | 5 | 28 +4 | |
| Claire Bennet | 22 +1 future | 5 | 27 +1 | |
| Ando Masahashi | 22 | 5 | 27 | |
| Mr. Bennet | 21 +1 future | 6 | 27 | |
| Peter Petrelli | 19 +1 future | 5 | 24 +1 | |
| Mohinder Suresh | 18 +1 future | 6 | 24 | |
| Matt Parkman | 18 +1 future | 5 | 23 +1 | |
| Nathan Petrelli | 19 | 4 | 23 | |
| Niki Sanders | 19 +1 future | 3 | 22 +1 | |
| Micah Sanders | 19 | 3 | 22 | |
| Sylar | 15 +1 future | 3 | 18 +1 | |
| Supporting Characters | 1 | 2 | Total | |
| Sandra Bennet | 13 | 3 | 16 | |
| Angela Petrelli | 12 | 3 | 15 | |
| The Haitian | 12 +1 future | 4 | 16 +1 | |
| Janice Parkman | 9 | * | 9 +1*dream | |
| Lyle Bennet | 6 | 2 | 8 | |
| Candice Willmer | 6 | 1 | 7 | |
| Molly Walker | 5 | 6 | 11 | |
| Kaito Nakamura | 5 | 1 | 6 | |
| Monty Petrelli | 3 | 1 | 4 | |
| Simon Petrelli | 3 | 1 | 4 | |
| Mr. Egami | 1 | 1 | 2 | |
| Fake Kensei | 1 | 1 | 2 | |
| Whitebeard | 1 | 3 | 4 | |
| Animals | 1 | 2 | Total | |
| Mr. Muggles | 10 | 3 | 13 | |
| Cockroach | 4 | 1 | 5 | |

