User:Tanderix/Italian palimpsest of Heroes
From Heroes Wiki
| Tanderix/Italian palimpsest of Heroes | |
|---|---|
Contents |
Season One first aired on "Italia 1" and next on "Steel"
| Airdate | Original title | Italian title | Airtime | Airday |
|---|---|---|---|---|
| September 2nd, 2007 | Genesis | Genesi | 21.00 | Monday |
| September 2nd, 2007 | Don't Look Back | Non voltarti indietro | 21.00 | Monday |
| September 3rd, 2007 | One Giant Leap | Un grande passo | 21.00 | Monday |
| September 3rd, 2007 | Collision | Collisione | 21.00 | Monday |
| September 9th, 2007 | Hiros | Hiros | 21.00 | Monday |
| September 9th, 2007 | Better Halves | Anime Gemelle | 21.00 | Monday |
| September 16th, 2007 | Nothing to Hide | Niente da nascondere | 21.00 | Monday |
| September 16th, 2007 | Seven Minutes to Midnight | Sette minuti a mezzanotte | 21.00 | Monday |
| September 23rd, 2007 | Homecoming | Homecoming | 21.00 | Monday |
| September 23rd, 2007 | Six Months Ago | Sei mesi fa | 21.00 | Monday |
| September 30th, 2007 | Fallout | Ricaduta | 21.00 | Monday |
| September 30th, 2007 | Godsend | Un dono di Dio | 21.00 | Monday |
| October 7th, 2007 | The Fix | La Cura | 21.00 | Monday |
| October 7th, 2007 | Distractions | Distrazioni | 21.00 | Monday |
| October 14th, 2007 | Run! | Corri! | 21.00 | Monday |
| October 14th, 2007 | Unexpected | Inatteso | 21.00 | Monday |
| October 14th, 2007 | Company Man | L'uomo dell'Impresa | 21.00 | Monday |
| October 21th, 2007 | Parasite | Parassita | 21.00 | Monday |
| October 21th, 2007 | .07% | 0.07% | 21.00 | Monday |
| November 7, 2007 | Five Years Gone | Fra cinque anni | 23.30 | Monday |
| November 7, 2007 | The Hard Part | La parte difficile | 23.30 | Monday |
| November 14th, 2007 | Landslide | Plebiscito | 23.30 | Monday |
| November 14th, 2007 | How to Stop an Exploding Man | Come si ferma un uomo che esplode | 23.30 | Monday |
Season Two first aired on "Steel" and next on "Italia 1"
| Airdate | Original title | Italian title | Airtime | Airday | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 18th, 2008 | Four Months Later... | Quattro mesi dopo... | 21.00 | Friday | |
| April 18th, 2008 | Lizard | Lucertole | 21.00 | Friday | |
| April 25th, 2008 | Kindred | Affini | 21.00 | Friday | |
| April 25th, 2008 | The Kindness of Strangers | La cortesia degli estranei | 21.00 | Friday | |
| May 2nd, 2008 | Fight or Flight | Battersi o battersela | 21.00 | Friday | |
| May 2th, 2008 | The Line | La linea | 21.00 | Friday | |
| May 9th, 2008 | Out of Time | Fuori tempo | 21.00 | Friday | |
| May 9th, 2008 | Four Months Ago... | Quattro mesi fa... | 21.00 | Friday | |
| May 16th, 2008 | Cautionary Tales | Racconti ammonitori | 21.00 | Friday | |
| May 16th, 2008 | Truth and Consequences | Verità e conseguenze | 21.00 | Friday | |
| May 16th, 2008 | Powerless | Senza Poteri | 21.00 | Friday |
Season Three first aired on "Steel"
Volume Three : Villains
| Airdate | Original title | Italian title | Airtime | Airday |
|---|---|---|---|---|
| May 1st, 2009 | The Second Coming | Il Secondo Avvento | 21.00 | Friday |
| May 8th, 2009 | The Butterfly Effect | L'Effetto Farfalla | 21.00 | Friday |
| May 15th, 2009 | One of Us, One of Them | Uno di noi, uno di loro | 21.00 | Friday |
| May 22nd, 2009 | I Am Become Death | Io sono diventato la Morte | 21.00 | Friday |
| May 29th, 2009 | Angels and Monsters | Angeli e Mostri | 21.00 | Friday |
| June 5th, 2009 | Dying of the Light | Luce Morente | 21.00 | Friday |
| June 12nd, 2009 | Eris Quod Sum | Sarai ciò che sono | 21.00 | Friday |
| June 19th, 2009 | Villains | Cattivi | 21.00 | Friday |
| June 26th, 2009 | It's Coming | Sta Arrivando | 21.00 | Friday |
| July 3rd, 2009 | The Eclipse, Part 1 | L'Eclisse, Parte 1 | 21.00 | Friday |
| July 10th, 2009 | The Eclipse, Part 2 | L'Eclisse, Parte 2 | 21.00 | Friday |
| July 10th, 2009 | Our Father | Nostro Padre | 21.00 | Friday |
| July 17th, 2009 | Dual | Dualità | 21.00 | Friday |
Volume Four : Fugitives
| Airdate | Original title | Italian title | Airtime | Airday |
|---|---|---|---|---|
| July 17th, 2009 | A Clear and Present Danger | Una CHaira e Presente Minaccia | 21.00 | Friday |
| July 24th, 2009 | Trust and Blood | Fiducia e Sangue | 21.00 | Friday |
| July 24th, 2009 | Building 26 | Edificio 26 | 21.00 | Friday |
| July 31st, 2009 | Cold Wars | Guerre Fredde | 21.00 | Friday |
| July 31st, 2009 | Exposed | Smascherato | 21.00 | Friday |
| August 7th, 2009 | Shades of Gray | Vite Incrociate | 21.00 | Friday |
| August 7th, 2009 | Cold Snap | Tormenta | 21.00 | Friday |
| August 7th, 2009 | Into Asylum | Nel Rifugio | 21.00 | Friday |
| August 14th, 2009 | Turn and Face the Strange | A viso aperto | 21.00 | Friday |
| August 21th, 2009 | 1961 | 1961 | 21.00 | Friday |
| August 21th, 2009 | I Am Sylar | Sono Sylar | 21.00 | Friday |
| August 21th, 2009 | An Invisible Thread | Il Filo Invisibile | 21.00 | Friday |
Season Four first aired on "Steel"
Volume Five : Redemption
| Airdate | Original title | Italian title | Airtime | Airday |
|---|---|---|---|---|
| March 22, 2010 | Orientation | Orientamento | 21.00 | Monday |
| March 29, 2010 | Jump, Push, Fall | Salta, Spingi, Cadi | 21.00 | Monday |
| April 05, 2010 | Ink | Inchiostro | 21.00 | Monday |
| April 12, 2010 | Acceptance | Accettazione | 21.00 | Monday |
| April 19, 2010 | Hysterical Blindness | Cecità Isterica | 21.00 | Monday |
| ? | Tabula Rasa | Tabula Rasa | 21.00 | Monday |
| ? | Strange Attractors | Strani Attrattori | 21.00 | Monday |
| ? | Once Upon a Time in Texas | C'era una volta in Texas | 21.00 | Monday |
| ? | Shadowboxing | Combattimento a Vuoto | 21.00 | Monday |
| ? | Brother's Keeper | Guardiano di mio fratello | 21.00 | Monday |
| ? | Thanksgiving | Ringraziamento | 21.00 | Monday |
| ? | The Fifth Stage | La quinta fase | 21.00 | Monday |
| ? | Upon This Rock | Su questa pietra | 21.00 | Monday |
| ? | Let It Bleed | Lascia che Sanguini | 21.00 | Monday |
| ? | Close to You | Accanto a te | 21.00 | Monday |
Gallery
See Also
External Links
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Appearances • Aspen Comics • Awards and nominations • BBC • Birthdays • Broadcasts • Claire & the Cat • Comicraft • Commentaries • Heroes All Access • Heroes Interactive • Heroes Unmasked • Inside Heroes • NBC • Nielsen Ratings • The Post Show • Production • Production errors • Promotions • Retrofit Films • Songs • Sprint • Storyboards • Tailwind Productions • TAMi • Unaired episodes • Zeroes | |||||
| See Also: Cast • Crew • In His Own Image • Product Placement • Recurring Themes • References • Speculation | |||||

